| Maridaje | Durante toda la comida, verduras a la brasa, pescados, mariscos, barbacoas y postres |
|---|---|
| Factor Neto | 200 ML |
| País de Origen | España |
| Temperatura de servicio | 5 ºC y 8ºC |
| Notas de cata: Gusto | Cremoso, ancho y duradero. |
| Notas de cata: Vista | Color amarillo brillante con reflejos verdosos. |
| Notas de cata: Olfato | Presenta notas de frutas cítricas y tropicales junto con aromas de envejecimiento más complejos (tostadas, brioche) que enriquecen la gama de aromas. |
| Estilo de Vino | Ligero |
| Recomendaciones | Aperitivos consistentes y comida de mar |
| Unidad de Medida | Mililitro |
| Factor Neto PUM | 200 |
| Referencia | SIN REFER |
| Unidad de Medida PUM Calculado | Mililitro |
Vino espumoso FRIZZANTINO brut (750 ml)
$28.000,00
ou 54x de $519,00
Vino espumoso VALDIVIESO brut espumoso (750 ml)
$82.800,00
ou 54x de $1.534,00
Vino espumoso TAITTINGER prestige rose (750 ml)
$777.800,00
ou 54x de $14.404,00
Vino Blanco JAUME SERRA Tempranillo (750 ml)
$73.100,00
ou 54x de $1.354,00