| Factor Neto | 750 ML |
|---|---|
| Maridaje | Combinan bien con preparaciones de aves en general, pastas con salsas cremosas y pescados. son buenos acompañantes para alimentos salados y de sabor intenso como jamones y embutidos. |
| Grados de alcohol | 12 % |
| País de Origen | Argentina |
| Temperatura de servicio | 7°c |
| Notas de cata: Gusto | De sabor frutado y fresco con buena persistencia. |
| Notas de cata: Vista | Color rosado tenue. |
| Notas de cata: Olfato | Aromas a cerezas y frambuesas. |
| Estilo de Vino | Intenso |
| Unidad de Medida | Mililitro |
| Factor Neto PUM | 750 |
| Referencia | SIN REFER |
| Unidad de Medida PUM Calculado | Mililitro |
Vino espumoso PARIS NUIT brut Chardonnay (750 ml)
$78.700,00
ou 54x de $1.458,00
Vino VALDIVIESO (750 ml)
$93.800,00
ou 54x de $1.738,00
Vino espumoso BARON DE VALLS rosé ice Bobal (750 ml)
$59.400,00
$39.204,00
ou 54x de $726,00
Vino Espumoso SANTIAGO 1541 Brut (750 ml)
$98.900,00
$65.274,00
ou 54x de $1.209,00