| Factor Neto | 5040 ML |
|---|---|
| Advertencias | EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD, PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. |
| Grados de alcohol | 4.5 % |
| Tipo de Cerveza | Importada |
| Tipo de Cerveza | Importada |
| Factor Neto PUM | 5040 |
| Material del envase | Vidrio |
| País de Origen | México |
| Referencia | SIN REF |
| Unidad de Medida | Mililitro |
| Unidad de Medida PUM Calculado | Mililitro |
Cerveza ERDINGER botella rubia (500 ml)
$19.700,00
ou 48x de $411,00
Cerveza 1906 red vintage (330 ml)
$12.400,00
ou 48x de $259,00
Cerveza CORONA lata extra six pack (1614 ml)
$22.100,00
ou 48x de $461,00
Cerveza STEAM BREW imperial stout (500 ml)
$18.550,00
ou 48x de $387,00
Cerveza SAPPORO premium (355 ml)
$18.250,00
ou 48x de $381,00