| Factor Neto PUM | 1500 |
|---|---|
| Tipo de Cerveza | Nacional |
| Factor Neto | 1500 ML |
| Grados de alcohol | 4.5 % |
| País de Origen | Colombia |
| Tipo de Cerveza | Nacional |
| Advertencias | EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD, PROHÍBESE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. |
| Recomendaciones | EL exceso del alcohol es perjudicial para la salud |
| Unidad de Medida | Mililitro |
| Referencia | SIN REFER |
| Unidad de Medida PUM Calculado | Mililitro |
Lata CERVEZA COSTEÑA BACANA nacional (269 ml)
$2.830,00
$2.600,00
ou 54x de $49,00
Lata CERVEZA ANDINA LIGHT nacional six pack (1860 ml)
$18.600,00
ou 54x de $345,00
Cerveza REDDS rosé (269 ml)
$4.550,00
$3.700,00
ou 54x de $69,00
Cerveza ANDINA dorada lata x24und 310ml (7440 ml)
$69.200,00
ou 54x de $1.282,00