| Factor Neto | 828 ML |
|---|---|
| País de Origen | Colombia |
| Ingredientes | Agua carbonatada (99,3618%), ácido cítrico anhídrido (0,4%), (acidulante), emulsión neutra (enturbiante) (0,12), Sabor natural a tónica con quinina (0,055%), mezcla de edulcorantes (Acesulfame K, Aspartame) (0,0351%), Benzoato de sodio (0,013%), sabor natural (toronja) (0,010%), sabor natura (naranja) (0,005%), color toronja (Amarillo No. 5, Amarillo No. 6). (0,0001%) |
| Unidad de Medida | Mililitro |
| Factor Neto PUM | 828 |
| Referencia | SIN REF |
| Unidad de Medida PUM Calculado | Mililitro |
Coctel VIEJO DE CALDAS (295 ml)
$13.350,00
ou 54x de $248,00
Tonica JUNIPER (200 ml)
$5.400,00
$5.190,00
ou 54x de $97,00
Base para coctel MASTER strawberry (1000 ml)
$39.450,00
ou 54x de $731,00
Coctel JP CHENET fizzy en lata x4und (1000 ml)
$47.500,00
ou 54x de $880,00
Coctel SMIRNOFF ice green apple en botella (275 ml)
$9.070,00
ou 54x de $168,00
TONICA JUNIPER (800 ml)
$32.350,00
ou 54x de $600,00